
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV39983** - 贈點10,000 點 | No.2 LV58217** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV46461** -贈點8,000 點 | No.4 LV70787** -贈點7,000 點 | No.5 LV71027** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV28380** -贈點4,000 點 |
No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV71323** -贈點2,000 點 | No.10 LV29162** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-10-05 | 03:25 | 04:37 | 72 分鐘 |
2 | 02:51 | 03:06 | 15 分鐘 | |
3 | 00:00 | 02:46 | 166 分鐘 | |
4 | 2023-10-04 | 20:48 | 23:59 | 192 分鐘 |
5 | 17:26 | 20:24 | 178 分鐘 | |
6 | 01:38 | 08:22 | 405 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
8 | 2023-10-03 | 20:49 | 23:59 | 190 分鐘 |
9 | 19:09 | 20:31 | 81 分鐘 | |
10 | 18:06 | 19:04 | 58 分鐘 | |
11 | 00:25 | 07:57 | 452 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:11 | 12 分鐘 | |
13 | 2023-10-02 | 23:13 | 23:59 | 46 分鐘 |
14 | 21:31 | 23:02 | 91 分鐘 | |
15 | 17:16 | 21:07 | 231 分鐘 | |
16 | 09:15 | 11:01 | 106 分鐘 | |
17 | 07:40 | 09:02 | 82 分鐘 | |
18 | 04:09 | 07:19 | 191 分鐘 | |
19 | 03:31 | 04:07 | 35 分鐘 | |
20 | 00:46 | 00:46 | 0 分鐘 | |
21 | 00:19 | 00:35 | 16 分鐘 | |
22 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
23 | 2023-10-01 | 19:41 | 23:59 | 258 分鐘 |
24 | 10:53 | 13:02 | 128 分鐘 | |
25 | 03:20 | 04:50 | 91 分鐘 | |
26 | 00:32 | 03:08 | 156 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 miss-69.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
