
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17325** -贈點8,000 點 | No.4 LV43953** -贈點7,000 點 | No.5 LV15592** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72440** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60751** -贈點3,000 點 | No.9 LV32090** -贈點2,000 點 | No.10 LV26684** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-05-28 | 17:07 | 18:19 | 73 分鐘 |
2 | 15:53 | 17:01 | 69 分鐘 | |
3 | 07:17 | 09:06 | 110 分鐘 | |
4 | 03:23 | 07:08 | 225 分鐘 | |
5 | 02:30 | 03:19 | 48 分鐘 | |
6 | 01:50 | 01:51 | 0 分鐘 | |
7 | 2023-05-27 | 23:13 | 23:13 | 0 分鐘 |
8 | 19:05 | 22:58 | 234 分鐘 | |
9 | 16:56 | 19:01 | 125 分鐘 | |
10 | 12:43 | 13:57 | 73 分鐘 | |
11 | 10:52 | 11:11 | 20 分鐘 | |
12 | 10:24 | 10:46 | 22 分鐘 | |
13 | 09:19 | 10:11 | 52 分鐘 | |
14 | 00:00 | 01:55 | 116 分鐘 | |
15 | 2023-05-26 | 20:44 | 23:59 | 195 分鐘 |
16 | 20:21 | 20:27 | 6 分鐘 | |
17 | 19:34 | 20:18 | 44 分鐘 | |
18 | 18:14 | 19:23 | 68 分鐘 | |
19 | 17:40 | 17:56 | 16 分鐘 | |
20 | 16:29 | 16:54 | 26 分鐘 | |
21 | 12:19 | 16:21 | 242 分鐘 | |
22 | 00:54 | 03:32 | 158 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:46 | 46 分鐘 | |
24 | 2023-05-25 | 18:35 | 23:59 | 324 分鐘 |
25 | 17:44 | 18:33 | 48 分鐘 | |
26 | 13:55 | 16:43 | 168 分鐘 | |
27 | 02:04 | 03:37 | 93 分鐘 | |
28 | 00:00 | 02:00 | 120 分鐘 | |
29 | 2023-05-24 | 22:29 | 23:59 | 90 分鐘 |
30 | 17:30 | 21:21 | 232 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 miss-69.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
