
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17325** -贈點8,000 點 | No.4 LV43953** -贈點7,000 點 | No.5 LV15592** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72440** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60751** -贈點3,000 點 | No.9 LV32090** -贈點2,000 點 | No.10 LV26684** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-05-28 | 15:08 | 17:58 | 170 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:36 | 37 分鐘 | |
3 | 2023-05-27 | 19:54 | 23:59 | 246 分鐘 |
4 | 11:17 | 13:52 | 155 分鐘 | |
5 | 01:50 | 03:49 | 119 分鐘 | |
6 | 2023-05-26 | 21:30 | 23:39 | 129 分鐘 |
7 | 21:03 | 21:28 | 25 分鐘 | |
8 | 20:31 | 20:49 | 19 分鐘 | |
9 | 15:57 | 18:14 | 137 分鐘 | |
10 | 00:44 | 02:49 | 125 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:24 | 24 分鐘 | |
12 | 2023-05-25 | 19:00 | 23:59 | 300 分鐘 |
13 | 14:06 | 17:41 | 215 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:14 | 14 分鐘 | |
15 | 2023-05-24 | 21:00 | 23:59 | 179 分鐘 |
16 | 18:29 | 19:53 | 84 分鐘 | |
17 | 00:00 | 03:27 | 208 分鐘 | |
18 | 2023-05-23 | 21:11 | 23:59 | 168 分鐘 |
19 | 19:25 | 19:27 | 2 分鐘 | |
20 | 14:50 | 18:25 | 215 分鐘 | |
21 | 14:32 | 14:38 | 5 分鐘 | |
22 | 14:27 | 14:29 | 2 分鐘 | |
23 | 13:51 | 14:25 | 33 分鐘 | |
24 | 00:00 | 02:39 | 159 分鐘 | |
25 | 2023-05-22 | 21:12 | 23:59 | 168 分鐘 |
26 | 19:51 | 20:08 | 17 分鐘 | |
27 | 17:34 | 18:07 | 33 分鐘 | |
28 | 14:48 | 17:24 | 156 分鐘 | |
29 | 00:41 | 02:38 | 117 分鐘 | |
30 | 00:00 | 00:07 | 8 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 miss-69.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
